Market Data
NGX End-of-Day Prices. Every Stock. Every Session.
End-of-day closing data from the Nigerian Exchange. Covering every listed equity — from Zenith Bank and MTN Nigeria to smaller-cap counters across agriculture, insurance, and technology. Updated after each trading session by our operations team.
| # | Symbol | Price | Change | % Change | Volume | High | Low |
|---|
Stock Details
- Bid Price
- -
- Offer Price
- -
- Bid Depth
- -
- Offer Depth
- -
- Year High
- -
- Year Low
- -
- Average Price
- -
- Total Trades
- -
Updated 17 Jun 2026, 12:43 PM WAT · Live session data · Full price list: 146 securities
Know What Is Coming Before It Arrives.
Track dividends on the Nigerian Exchange — qualification dates, payment dates, and financial years. Filter by sector; switch between table and calendar views.
Dividend Tracker
| Ticker | Company | Sector | Amount | Financial year | Qualification date | Closure of register | AGM date | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGER | Berger Paints Nigeria Plc | INDUSTRIAL GOODS | 1999 | April 26, 1999 | N/A | N/A | June 2, 1999 | |
| BETAGLAS | Beta Glass Plc | INDUSTRIAL GOODS | 1999 | May 31, 1999 | N/A | N/A | June 29, 1999 | |
| CILEASING | C & I Leasing Plc | SERVICES | 1999 | July 20, 1999 | N/A | N/A | July 26, 1999 | |
| CHELLARAM | Chellaram Plc | CONGLOMERATES | 1999 | November 5, 1999 | N/A | N/A | November 17, 1999 | |
| CUTIX | Cutix Plc | INDUSTRIAL GOODS | 2000 | October 15, 1999 | N/A | N/A | February 11, 2000 | |
| DUNLOP | Dunlop Nigeria Plc | SERVICES | 1999 | July 26, 1999 | N/A | N/A | August 19, 1999 | |
| ETERNA | Eterna Plc | OIL AND GAS | 1999 | June 28, 1999 | N/A | N/A | June 30, 1999 | |
| FIRSTHOLDCO | First HoldCo Plc | FINANCIAL SERVICES | 1999 | July 9, 1999 | N/A | N/A | August 30, 1999 | |
| GUINNESS | Guinness Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | 1999 | October 29, 1999 | N/A | N/A | December 20, 1999 | |
| IMG | Industrial & Medical Gases Nigeria Plc | NATURAL RESOURCES | 1999 | February 23, 1999 | N/A | N/A | April 9, 1999 | |
| LASACO | Lasaco Assurance Plc | FINANCIAL SERVICES | 1999 | November 9, 1999 | N/A | N/A | November 25, 1999 | |
| LEARNAFRCA | Learn Africa Plc | SERVICES | 1999 | February 5, 1999 | N/A | N/A | July 5, 1999 | |
| MAYBAKER | May & Baker Nigeria Plc | HEALTHCARE | 1999 | May 4, 1999 | N/A | N/A | June 28, 1999 | |
| NB | Nigerian Breweries Plc | CONSUMER GOODS | 1999 | June 9, 1999 | N/A | N/A | July 14, 1999 | |
| SCOA | S C O A Nigeria Plc | CONGLOMERATES | 1999 | June 23, 1999 | N/A | N/A | August 6, 1999 | |
| TOTAL | TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | OIL AND GAS | 1999 | December 2, 1999 | N/A | N/A | December 20, 1999 | |
| TOTAL | TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | OIL AND GAS | 1999 | April 26, 1999 | N/A | N/A | June 2, 1999 | |
| UNILEVER | Unilever Nigeria Plc | CONSUMER GOODS | 1999 | May 10, 1999 | N/A | N/A | June 21, 1999 |
April 1999
- IMG Industrial & Medical Gases Nigeria PlcApril 9, 1999
June 1999
- BERGER Berger Paints Nigeria PlcJune 2, 1999
- BETAGLAS Beta Glass PlcJune 29, 1999
- ETERNA Eterna PlcJune 30, 1999
- MAYBAKER May & Baker Nigeria PlcJune 28, 1999
- TOTAL TotalEnergies Marketing Nigeria PlcJune 2, 1999
- UNILEVER Unilever Nigeria PlcJune 21, 1999
July 1999
- CILEASING C & I Leasing PlcJuly 26, 1999
- LEARNAFRCA Learn Africa PlcJuly 5, 1999
- NB Nigerian Breweries PlcJuly 14, 1999
August 1999
- DUNLOP Dunlop Nigeria PlcAugust 19, 1999
- FIRSTHOLDCO First HoldCo PlcAugust 30, 1999
- SCOA S C O A Nigeria PlcAugust 6, 1999
November 1999
- CHELLARAM Chellaram PlcNovember 17, 1999
- LASACO Lasaco Assurance PlcNovember 25, 1999
December 1999
- GUINNESS Guinness Nigeria PlcDecember 20, 1999
- TOTAL TotalEnergies Marketing Nigeria PlcDecember 20, 1999
February 2000
- CUTIX Cutix PlcFebruary 11, 2000
18 dividend records · Last updated: June 17, 2026 11:43 am